19821311892 13386202197

产品热线:
19821311892
砂砾火焰喷射测试装置
CSI-X099
上海程斯
产品介绍
CSI-X099砂砾火焰喷射测试装置
仪器介绍:
用于评估电池外壳材料在模拟热失控条件下的耐火与抗冲击性能。通过模拟电池热失控时的极端环境,结合高温火焰喷射与砂砾冲击,全面检验材料的防护能力。测试使用片状样品而非完整电池组,可显著降低研发成本与周期。
执行标准:
UL 2596 Ed2
二、技术参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | PLC控制系统+Windows系统 |
操作界面 | 12寸彩色触摸屏,嵌入式工业电脑 |
数据输出 | 嵌入式微型打印机,USB导出口 |
火焰功率 | 可提供3kW的喷射火焰 |
喷砂速率 | 砂砾喷射速度为1.5g/s |
燃烧器规格 | 喷射口外径约28.6mm,配备30个甲烷供应口和78个氧气供应口 |
气体控制 | 采用质量流量控制器,具备温度与压力补偿功能 甲烷量程0–10L/min,精度±2%FS 氧气量程0–50L/min,精度±2%FS |
温度测量系统 | 配备4路K型热电偶(丝径30AWG),实时监测火焰温度、样品背面及离背25mm处温度 |
数据采集 | 以0.1℃和1秒时间间隔采集温度与喷砂信号 |
测试平台 | 配置不锈钢试样架,分为校准位置和测试位置,试验时可自动推入; |
尺寸约 | 1600*800*2000mm |
安全保障 | 急停按钮,过载保护 |
电源 | 220V,50HZ |
测试其它辅助项用品(自配)
标准号 | 仪器或材料名称 | 要求 |
/ | 气源自备:甲烷、氧气、压缩空气 | / |
仪器标准配置
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机 | 1台 | 设备整机发货,无需现场安装 |
|
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频 | 1份 | 指导操作流程,学更方便 | / |
合格证、保修卡 | 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
铭牌 | 1份 | 设备出厂标识 | 1 |
厂家直发 技术支持
购物保障 终生维护
一年内出现质量问题免费维修
客服微信二维码
版权所有 © 上海程斯智能科技 沪ICP备19009154号-13